Prestação de contas
Resumo financeiro de 2026
Entradas, saídas e saldo de cada mês, e para onde foi o dinheiro ao longo do ano.
Focinhos e Pelos · Resumo financeiro de 2026
- Entradas
- R$ 20,00
- Saídas
- R$ 20,00
- Saldo do período
- R$ 0,00
| Mês | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|
| janeiro | — | — | — |
| fevereiro | — | — | — |
| março | — | — | — |
| abril | — | — | — |
| maio | — | — | — |
| junho | — | — | — |
| julho | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| agosto | — | — | — |
| setembro | — | — | — |
| outubro | — | — | — |
| novembro | — | — | — |
| dezembro | — | — | — |
| Total | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
Para onde foi o dinheiro
- Cuidados veterináriosR$ 20,00 · 100%
De onde veio
- Doações avulsasR$ 20,00 · 100%